Diseño de PCB, fabricación de PCB y ensamblaje de PCB
Smartnoble ofrece las soluciones básicas de los servicios de fabricación electrónica, desde el diseño de PCBs, la fabricación de PCB hasta el ensamblaje de PCBs.
Capacidad de fabricación de PCB Smartnoble
Capacidad de fabricación de PCB Smartnoble
| Elementos | Misa | Ejemplo | |
| Capas | 2~68L | 120L | |
| Grosor máximo de la tabla | 10mm (394 mil) | 14mm (551 mil) | |
| Anchura mínima | Capa interna | 2,2 millones/2,2 millones | 2,0 millones/2,0 millones |
| Capa exterior | 2,5/2,5 millones | 2,2/2,2 millones | |
| Registro | Mismo núcleo | ±25um | ±20 |
| Capa a capa | ±5 millones | ±4 millones | |
| Grosor máximo de cobre | 6Oz | 30Oz | |
| Dlameter mínimo de agujeros de perforación | Mecánica | ≥0,15 mm (6 mil) | ≥0,1 mm (4 mil) |
| Láser | 0,1 mm (4 mil) | 0,050mm(2mil) | |
| Tamaño máximo (tamaño de acabado) | Tarjeta de línea | 850mmX570mm | 1000mmX600mm |
| Backplane | 1250mmX570mm | 1320mmX600mm | |
| Relación de aspecto (agujero de acabado) | Tarjeta de línea | 20:1 | 28:1 |
| Backplane | 25:1 | 35:1 | |
| Material | FR4 | EM827, 370HR, S1000-2, IT180A, EM825, IT158, S1000 / S1155, R1566W, EM285, TU862HF | |
| Alta Velocidad | Megtron6, Megtron4, Megtron7, TU872SLK, FR408HR, N4000-13 Series, MW4000, MW2000, TU933 | ||
| Alta frecuencia | Ro3003, Ro3006, Ro4350B, Ro4360G2, Ro4835, CLTE, Genclad, RF35, FastRise27 | ||
| Otros | Poliimida, Tk, LCP, BT, C-ply, Fradflex, Omega, ZBC2000, | ||
| Acabado superficial | HASK, ENIG, Estaño de inmersión, OSP, Silva de inmersión, Dedo de Oro, Electrodeposición Oro duro/Oro blando, OSP selectivo, ENEPIG | ||
Taller de ensamblaje de PCB

Capacidad de Procesos PCBA
| Capacidad de ensamblaje de PCB | ||||
| Punto | Tamaño del lote | |||
| Normal | Especial | |||
| Especificación de PCB (usada para SMT) | (L*W) | Min | L≥3mm | L<2mm |
| L≥3mm | ||||
| Max | L≤1200mm | L>1200mm | ||
| Peso ≤500mm | W>500mm | |||
| (T) | Grosor mínimo | 0,2 mm | T<0,1 mm | |
| Grosor máximo | 4,5 mm | T>4,5 mm | ||
| Especificaciones de componentes SMT | Dimensión de contorno | Tamaño mínimo | 201 | 1005 |
| (0,6mm*0,3mm) | (0,3 mm*0,2 mm) | |||
| Tamaño máximo | 200mm*125mm | 200mm*125mm<SMD | ||
| Espesor de los componentes | T≤6,5mm | 6,5 mm<T≤15mm | ||
| QFP、SOP、SOJ (multi pines) | Espacio de pines mínimo | 0,4 mm | Paso ≤ 0,3 mm<0,4 mm | |
| CSP, BGA | Espacio mínimo de bolas | 0,5 mm | Paso ≤ 0,3 mm<0,5 mm | |
| ESPECIFICACIÓN DE LA PLACA DIP | (L*W) | Tamaño mínimo | L≥50mm | L<50mm |
| L≥30mm | ||||
| Tamaño máximo | L≤1200mm | L≥1200mm | ||
| Peso ≤500mm | L≥500mm | |||
| (T) | Espesor mínimo | 0,8 mm | T<0,8 mm | |
| Grosor máximo | 2mm | T>2mm | ||
| BOX BULID | FIRMWARE | Proporciona archivos de firmware de programación, instrucciones de instalación de firmware + software | ||
| Prueba de función | Nivel de prueba requerido junto con las instrucciones de prueba | |||
| Carcasas de plástico y metal | Fundición de metal, trabajo de chapa metálica, fabricación de metal, fabricación de metal, extrusión de metales y plásticos | |||
| MONTAJE DE CAJA | Modelo CAD 3D de la caja + especificaciones (incluye dibujos, tamaño, peso, color, material, acabado, clasificación IP, etc.) | |||
| ARCHIVOS PCBA | ARCHIVO PCB | Archivos PCB Altium/Gerber/Eagle (incluyendo especificaciones como grosor, grosor de cobre, color de la máscara de soldadura, acabado, etc.) | ||







