Especificaciones de la antena flyaway de fibra de carbono de banda C de 2,4 m | |||
Banda C | |||
ESPECIFICACIONES R.F | RECIBIR | TRANSMITIR | |
Frecuencia (GHz) | 3.625-4.2 | 5.85-6.425 | |
3.4-4.2 | 5.85-6.725 | ||
Ganancia típica (dBi) | 38,05 a 3,8 GHz | 41,7 a 6,0 GHz | |
VSWR | 1.25:1 | 1.25:1 | |
Ancho de haz (-3dB) | 2.056° | 1.352° | |
Temperatura de ruido de la antena (K) | Alimentación de 2 puertos | ||
10° Elevación | 38K | ||
Elevación de 20° | 31K | ||
40°Elevación | 27K | ||
G/T típico en 20EL | 20,20 dB/K (3,8 GHz, 30K LNA) | ||
Capacidad de manejo de potencia | 5KW/Puerto | ||
Interfaz de alimentación | CPR-229 | CPR-137 | |
Pérdida de interfaz de alimentación | 0.25dB | 0.2dB | |
Aislamiento de Rx a Tx | ≥85 dB | ||
Relación axial (dB) | 1.5dB | 1.0dB | |
Aislamiento de pol cruzado (en el eje) | ≥35 dB | ||
Lóbulos laterales | CCIR.580-6 |
ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES | ||
Tipo de antena | Doble reflector | Carga de viento,Operacional (No fijo) |
25 mph |
Tipo de unidad | Manual | Carga de viento,Operacional (Arreglado) |
30 mph con ráfagas de 45 mph |
AZ Viajes | 0-360° | Carga de viento,Supervivencia (Arreglado) |
80 mph en posición cenital (90° de elevación) |
EL Travel | De 5° a 90° | Temperatura ambiente | -40°C~ 60°C |
Viajes POL | ±90° | Lluvia | 100mm/h |
Reflector Material | Fibra de carbono | Humedad relativa | De 0 a 100% |
Segmentos de reflector | 11 | Radiación solar | 360 BTU/h/ft² (1000Kcal/h/m²) |
Tipo de montaje | Trípode | Hielo | 25 mm en toda la superficie o 13 mm en toda la superficie con Ráfagas de viento de 130km/h |
Tamaño y peso | |||
EmbalajeDimensiones (mm) | Peso Neto (kg) | Peso bruto (kg) | |
Paquete de pedestal | 940*940*900 | 100 | 100 |
Paquete de paneles | 1160*660*800 | 50 | 80 |
Los productos se pueden personalizar. Se puede personalizar otro rango de frecuencia necesario. Consulte a nuestra empresa para obtener más detalles. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final. Cualquier diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. |