| Especificaciones de antena flyaway de fibra de carbono en banda C de 2,4 m | |||
| Banda C | |||
| ESPECIFICACIONES R.F | RECIBIR | TRANSMITIR | |
| Frecuencia (GHz) | 3.625-4.2 | 5.85-6.425 | |
| 3.4-4.2 | 5.85-6.725 | ||
| Ganancia típica (dBI) | 38.05 a 3.8GHz | 41.7 a 6.0GHz | |
| VSWR | 1.25:1 | 1.25:1 | |
| Ancho de haz (-3dB) | 2.056° | 1.352° | |
| Temperatura de ruido de antena (K) | Alimentación de 2 puertos | ||
| Elevación 10°C | 38K | ||
| 20° Altitud | 31K | ||
| 40° Elevación | 27K | ||
| G/T típico a 20EL | 20,20dB/K (3,8GHz, 30K LNA) | ||
| Capacidad de manejo de potencia | 5KW/puerto | ||
| Interfaz de alimentación | CPR-229 | CPR-137 | |
| Pérdida de la interfaz de alimentación | 0,25dB | 0,2dB | |
| Aislamiento de prescripción a transferencia | ≥85dB | ||
| Relación axial (dB) | 1,5dB | 1,0dB | |
| Aislamiento cruzado (en eje) | ≥35dB | ||
| Lóbulos laterales | CCIR.580-6 | ||
| ESPECIFICACIONES MECÁNICAS | ESPECIFICACIÓN AMBIENTAL | ||
| Tipo de antena | Reflector dual | Carga eólica, operativo (No arreglado) |
25 mph |
| Tipo de accionamiento | Manual | Carga eólica, operativo (Arreglado) |
30 mph con rachas a 45 mph |
| AZ Travel | 0-360° | Carga de viento, supervivencia (Arreglado) |
80 mph en posición cenit (90° elevación) |
| EL Viajes | 5°A 90° | Temperatura ambiente | -40°C~ 60°C |
| POL Viajes | ±90° | Lluvia | 100mm/h |
| Reflector Material | Fibra de carbono | Humedad relativa | 0 a 100% |
| Segmentos reflectores | 11 | Radiación solar | 360 BTU/h/ft²(1000 Kcal/h/m²) |
| Tipo de montura | Trípode | Hielo | 25 mm en toda superficie o 13 mm en todas las superficies con Ráfagas de viento de 130 km/h |
| Tamaño y peso | |||
| DimensionesEmpaquetado (mm) | Peso neto (kg) | Peso bruto (kg) | |
| Paquete de Pedestal | 940*940*900 | 100 | 100 |
| Paquete de paneles | 1160*660*800 | 50 | 80 |
| Los productos pueden personalizarse. Se pueden personalizar otros rangos de frecuencias necesarios. Por favor, consulte nuestra empresa para más detalles. Nuestra empresa se reserva el derecho de interpretación final. Cualquier diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. |
|||