Características: Salida de imagen invertida, superficie de salida esférica
Este tipo de intensificador de imagen de tercera generación para baja luz adopta un cristal de protección lumínica con ennegrecimiento anti-halo como ventana de entrada y un inversor de fibra óptica como ventana de salida. La superficie de salida es esférica cóncava SR40mm, y la imagen de salida está invertida 180° en comparación con la imagen de entrada.
| Rendimiento Parámetros | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| Resolución LP/mm | Ultimate Resolución | ≥51 | ≥55 | ≥61 | ≥64 | ≥64 | ≥64 |
| Alto Luz Resolución (@100LX) |
≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | ≥5(1) | |
Sensibilidad |
2856K Luz Sensibilidad |
≥1600 | ≥1600 | ≥1800 | ≥1800 | ≥2000 | ≥2000 |
880 Radiant Sensibilidad |
≥90 | ≥90 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | |
| Señal de señal - Ruido Ratio (SNR) | ≥25 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥28 | ≥30 | |
| Lumi Nance Ganancia( CD/M2/ LX) | 8000-20000 | 11000-20000 | 11000-20000 | 11000-20000 | 12000-25000 | 12000-25000 | |
| Equivalente AntecedentesIllumi Nance( × 10-7 LX) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| Producción Lumi Nance (CD/m2@ 1LX~ 10LX) | 4-8 | 4-8 | 4- 12 | 4- 12 | 4- 12 | 6- 12 | |
| Lumi Nance Uniformidad (@2856K) | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | ≤3:1 | |
MTF |
2 .5LP/ mm | 88% | 88% | 88% | 89% | 89% | 89% |
| 7 .5LP/ mm | 68% | 70% | 72% | 74% | 74% | 74% | |
| 15LP/ mm | 42% | 46% | 54% | 60% | 60% | 60% | |
| 25LP/ mm | 22% | 25% | 30% | 35% | 35% | 35% | |
| Funcionamiento Vida (h) | 7500 | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| Funcionamiento Voltaje ( V) | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | 2.2-3.4 | |
| Peso( g) | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | |
| Compacto Alta tensión Energía Suministro | DC Alta tensión Energía Supply o Automático Puerta Control Energía Suministro | ||||||
| Efectivo Cátodo Diámetro( mm) | No Menos Que 17.5 | ||||||
| Eléctrico Conexión | Fin Pistas | ||||||
| Fluorescente Pantalla TyPE | P43 o P45 | ||||||
Nota: Al seleccionar la opción automática Puerta Control compacto Alta tensión Poder sArriba, estoEspecificaciones debería be no menos que 32 LP/mm.
视场清洁度分级 |
暗点尺寸 μm |
H | S | ||||
| I.区 | II.区 | III.区 | I.区 | II.区 | III.区 | ||
| ≥381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 305~381 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 229~305 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 152 ~229 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 76 ~152 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
