Smartnoble es un fabricante y proveedor líder de soluciones de vehículos aéreos no tripulados, que se especializa en ofrecer productos y soluciones de drones personalizados y de alto rendimiento para aplicaciones militares, industriales y agrícolas.
En los sectores modernos de defensa y seguridad, los drones se han convertido en un activo tecnológico esencial. Nuestro objetivo es proporcionar sistemas militares de vehículos aéreos no tripulados de alto rendimiento y alta fiabilidad, diseñados para cumplir con los exigentes requisitos de las operaciones de reconocimiento, vigilancia y apoyo al combate. Estos sistemas son especialmente adecuados para misiones como la patrulla fronteriza, el reconocimiento del campo de batalla y la respuesta a emergencias.
| NO | Especificación | Parámetro | |
| 1 | Banda de frecuencia | Ku | |
| 2 | Frecuencia de funcionamiento | 16 GHz | |
| 3 | Modo de funcionamiento del radar | DBF de 1 dimensión | |
| 4 | Modo de escaneo | Escaneo electrónico (elevación) Escaneo mecánico ( acimut ) |
|
| 5 | Potencia máxima de la antena | <600W | |
| 6 | Potencia media del radar | <800W | |
| 7 | Alcance máximo | ≥12km ( RCS=0.01m2) | |
| 8 | Alcance mínimo | ≤ 200m | |
| 9 | Velocidad de datos (escaneo mecánico Tarifa) |
2s | |
| 10 | Ángulo de acimut | 360° | |
| 11 | Ángulo de elevación | Modo de búsqueda:30° | |
| 12 | Momento de retiro | ≤10 minutos | |
| 13 | Tiempo de implementación | ≤10 minutos | |
| 14 | Fiabilidad del sistema (MTBF) | ≥10.000 horas | |
| 15 | Mantenimiento del sistema | ≤ 1 hora(MTTR) | |
| 16 | Condiciones ambientales | Temperatura de almacenamiento:-50°C-70°C Temperatura de funcionamiento:-40°C-65°C Humedad de funcionamiento:95%±3%@30°C |
|
| 17 | Rango de velocidad | 1 ~ 120 m/s | |
| 18 | Precisión de rango | 10m | |
| 19 | Precisión de acimut | 0.3° | |
| 20 | Precisión de elevación | 0.3° | |
| 21 | Precisión de velocidad | 1 m/s | |
| 22 | Probabilidad de detección | 85% | |
| 23 | Probabilidad de falsa alarma | 10-6 | |
| 24 | Detección de múltiples objetivos | Sí | |
| 25 | Número de simultáneamente Objetivos detectados |
≥200 | |







、