Antena móvil terrestre de banda Ku SN-T900EX de SMARTNOBLE
Explore las características de vanguardia de la antena móvil terrestre de banda Ku SN-T900EX de 0,9 m de SMARTNOBLE, que forma parte de nuestras soluciones integrales de comunicación por satélite. Desde la recopilación automática de la posición de la portadora hasta la memoria de apagado y la alarma de fallas, esta antena ejemplifica nuestro compromiso de ofrecer soluciones completas y listas para usar que están transformando el panorama de las comunicaciones por satélite.
MODELO | SN-T900EX | |
Estabilización | 2 ejes estables y seguimiento de 4 ejes | |
Tipo de antena | Conjunto de bocinas de guía de onda de panel | |
Dimensión | ≤Φ1500mm×H580mm | |
Peso | ≤130Kg | |
Rango de frecuencia | RX: 10,95 ~ 12,75 GHz; TX: 13,75 ~ 14,50 GHz | |
Ganar | Rx≥38.0dBi (@11.85GHz); Tx≥38.5dBi(@14.00GHz) | |
Polarización | Lineal | |
Aislamiento Cross Pol | >25dB | |
Rango de movimiento de la antena | Acimut: rotación continua de 360 ° | Elevación: 0 ° ~ 90 ° |
Pol: rotación continua de 360 ° | ||
Modo de pista | Medición de INS y seguimiento de señales | |
Precisión de seguimiento | 0,2 ° RMS | |
Adquisición inicial | ≤ década de 120 | |
Re-Adquisición | Tiempo de bloqueo ≤ 1 minutos, adquisición inmediata | |
1minutos |
||
Tiempo de bloque>10 minutos, adquisición≤30 s | ||
Potencia de entrada | AC220V 50Hz, consumo de energía estándar 260W | |
Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ 65 °C |