Antena móvil terrestre SN-T900EX de SMARTNOBLE en banda Ku
Descubre las características más avanzadas de la antena móvil terrestre SN-T900EX de 0,9 m en banda Ku de SMARTNOBLE, parte de nuestras soluciones integrales de comunicación por satélite. Desde la recogida automática de posiciones del portador hasta la memoria de apagado y la alarma de fallos, esta antena ejemplifica nuestro compromiso de ofrecer soluciones completas y listas para usar que están transformando el panorama de las comunicaciones por satélite.
| MODELO | SN-T900EX | |
| Estabilización | 2 ejes estables y 4 ejes de seguimiento | |
| Tipo de antena | Matriz de trompas de guía de onda en panel | |
| Dimensión | ≤Φ1500mm×H580mm | |
| Peso | ≤130Kg | |
| Rango de frecuencias | RX:10,95~12,75GHz; TX: 13,75~14,50GHz | |
| Ganancia | Rx≥38.0dBi(@11.85GHz); Tx≥38.5dBi(@14.00GHz) | |
| Polarización | Lineal | |
| Aislamiento Cross Pol | >25dB | |
| Rango de movimiento de la antena | Azimut: rotación continua de 360°. | Altitud: 0°~90° |
| Pol: 360° rotación continua | ||
| Modo pista | Medición INS y seguimiento de señales | |
| Precisión de seguimiento | 0,2°RMS | |
| Adquisición inicial | ≤120s | |
| Readquisición | Tiempo de bloqueo ≤1 minuto, adquisición inmediata | |
| 1 minuto |
||
| Tiempo de bloque>10 minutos, adquisición≤30 | ||
| Potencia de entrada | AC220V 50Hz, consumo estándar 260W | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C~65°C | |