BATERÍAS Y PAQUETES DE BATERÍAS SMARTNOBLE MILITARES DE NICHOLE PARA APLICACIONES MILITARES:
BATERÍA DE RADAR, BATERÍA DE MISILES, BATERÍA DE ARMAS, BATERÍA DE VEHÍCULOS BLINDADOS, BATERÍA DE TANQUES, BATERÍA TERRESTRE, BATERÍA MARINA, BATERÍA DE BUQUES, BATERÍA DE BUQUES,
BATERÍA AEROESPACIAL, BATERÍA DE SATÉLITES, BATERÍA DE COHETES, BATERÍA DE AERONAVES, BATERÍA DE LA FUERZA AÉREA, ETC.
| NO. | Proyecto | UNit | 1,2V/20Ah | 1,2V/40Ah | 1.2V/60Ah | Observación |
| 1 | Capacidad nominal | Ah | 20.0 | 40.0 | 60.0 | |
| 2 | Voltaje nominal | V | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 3 | Voltaje de funcionamiento | V | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | |
| 4 | Energía nominal | ¿Wh | 24.0 | 48.0 | 72.0 | |
| 5 | Tamaño(Diámetro*Hocho) | mm | 50.0*90.0 | 70.0*115.0 | 90.0*115.0 | |
| 6 | Peso | kg | 0.6 | 1.2 | 2.0 | |
| 7 | Densidad de potencia | Peso y kg | ≥500 | ≥2000 | ≥2000 | |
| 8 | Densidad de energía | Wh/kg | ≥40 | ≥36 | ≥36 | |
| 9 | Corriente máxima de descarga costante | C | 10.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 10 | Corriente máxima de carga continua | C | 10.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 11 | MáximoinstantáneoTasa de descarga | C | 20.0 | 100.0 | 100.0 | 3s |
| 12 | MáximoinstantáneoChargingÍndice | C | 20.0 | 50.0 | 50.0 | 3s |
| 13 | Rango de temperatura de funcionamiento | °C | -40-60 | -40-60 | -40-60 | |
| 14 | Vida del ciclo | ≥3000 veces (Carga y descarga de 1C 80% DOD) |
≥3000 veces (10C carga y descarga completa 100% DOD) |
|||
| ≥1 millón de veces (50% SOC, carga y descarga 10C*5S) |
≥2 millones de veces (50% SOC, carga y descarga 10C*5S) |
|||||