SMARTNOBLE LNA
100 ~ 18000MHz, Ganancia24dB, Figura de ruido3.2dB, P-1dB22dBm, SMA
Modelo: SN-LNA8-0.1-18G-2223
Hecho en China
Garantía: Un año
Banda ancha, bajo nivel de ruido.
| Parámetros | Min | Típico | Máximo | Unidades | |
| Frecuencia | 100 | ~ | 18000 | MHz | |
| Ganar | 20 | 24 | Db | ||
| Ganar planitud | ±1.6 | ±2.0 | Db | ||
| Figura de ruido | 3.2 | 4.5 | Db | 4.5@<900MHz | |
| VSWR de entrada | 2.3 | 2.5 | |||
| VSWR de salida | 2.0 | 2.3 | |||
| P-1dB | 20 | 22 | Dbm |
Banda ancha, bajo nivel de ruido.
| Parámetros | Min | Típico | Máximo | Unidades | |
| Frecuencia | 100 | ~ | 18000 | MHz | |
| Ganar | 20 | 24 | Db | ||
| Ganar planitud | ±1.6 | ±2.0 | Db | ||
| Figura de ruido | 3.2 | 4.5 | Db | 4.5@<900MHz | |
| VSWR de entrada | 2.3 | 2.5 | |||
| VSWR de salida | 2.0 | 2.3 | |||
| P-1dB | 20 | 22 | Dbm |
| Frecuencia (GHz) | S11 VSWR | SWR S22 | Ganancia S21 | Ruido S21 | S21 P-1dB |
| 0.1 | 2.36 | 1.71 | 29.12 | 3.57 | 24.1 |
| 1.45 | 1.27 | 1.23 | 29.21 | 2.18 | 24.5 |
| 2.8 | 1.13 | 1.25 | 28.19 | 2.12 | 24.7 |
| 4.15 | 1.21 | 1.23 | 27.65 | 1.98 | 24.6 |
| 5.5 | 1.74 | 1.11 | 26.31 | 2.12 | 24.5 |
| 6.85 | 1.42 | 1.15 | 27.16 | 2.13 | 25 |
| 8.2 | 1.24 | 1.23 | 27.13 | 2.08 | 24.5 |
| 9.55 | 1.6 | 1.29 | 26.41 | 2.05 | 24 |
| 10.9 | 1.4 | 1.25 | 26.76 | 2.17 | 23.8 |
| 12.25 | 1.29 | 1.27 | 27.19 | 2.18 | 23.5 |
| 13.6 | 1.89 | 1.34 | 27.27 | 2.19 | 23.2 |
| 14.95 | 1.12 | 1.31 | 26.38 | 2.27 | 23 |
| 16.3 | 1.84 | 1.26 | 27 | 2.42 | 23.2 |
| 17.65 | 1.42 | 1.03 | 27.23 | 2.52 | 22.9 |
| 19 | 1.7 | 1.04 | 26.94 | 2.71 | 23 |

Almacene en un ambiente con una humedad inferior al 25% y preste atención a la prevención del polvo y la electricidad estática.