Smartnoble es el único proveedor de gestión y soluciones de la cadena de suministro de servicio completo en China, que cubre las industrias terrestre, marítima y aérea. Nos especializamos en ofrecer soluciones y productos acabados de alta calidad y personalizados para aplicaciones de defensa, aeroespacial e industrial. Nuestra principal experiencia reside en ofrecer tecnologías de vanguardia, equipos avanzados y sistemas integrados adaptados a las necesidades únicas de nuestros clientes.
Con un fuerte enfoque en la innovación, fiabilidad y eficiencia, Smartnoble garantiza un soporte de adquisiciones, fabricación y logística sin interrupciones, convirtiéndonos en un socio de confianza para empresas globales que buscan soluciones integrales y estratégicas en la cadena de suministro.
#Laser Módulo de Telémetro
![]() |
|||||||
| LSP-LRS-0410A | LSP-LRS-0510A | LSP-LRS-0610A | LSP-LRS-0810A | LSP-LRS-1010A | LSP-LRS-1210A | ||
| Longitud de onda | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | 1535±5 | NM |
| Rango de operación | ≥4 | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | km |
| Ángulo de divegetación láser | ≤0... 5 | ≤0... 5 | ≤0... 5 | ≤0... 3 | ≤0... 3 | ≤0... 3 | MRAD |
| Frecuencia de alcance continuo | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | Hz |
| Precisión de distancia | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | m |
| Rango mínimo | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤30 | ≤30 | ≤50 | m |
| Resolución de rango | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | m |
| Alimentación de tensión | DC3-16 | DC3-16 | DC9-36 | DC9-36 | DC9-36 | DC9-36 | V |
| Peso | ≤56 | ≤56 | ≤75 | ≤120 | ≤145 | ≤260 | g |
| Consumo de energía | Media≤1,5, Pico≤5 | Media≤1,5, Pico≤5 | Media≤1,5, Pico≤5 | Media≤1,5, Pico≤5 | Media≤2, pico≤7 | Media≤2, pico≤7 | W |
| Dimensión | ≤54*26*42 | ≤54*26*42 | ≤71*45*36 | ≤79*60*46,5 | ≤86*68*46 | ≤101*60*70 | mm |
| Temperatura de trabajo | -40°C~65°C | -40°C~65°C | -40°C~65°C | -40°C~65°C | -40°C~65°C | -40°C~65°C | °C |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C~70°C | -55°C~70°C | -55°C~70°C | -55°C~70°C | -55°C~70°C | -55°C~70°C | °C |
| Interfaz de comunicación | TTL/RS422 | TTL/RS422 | RS422 | RS422 | RS422 | RS422 | |


