Unidad de medición inercial: Este producto cuenta con una fibra óptica integrada de tres ejes de alta precisión integradaGiroscopioy una flexión de cuarzo de alta precisiónAcelerador. Puede medir los parámetros de actitud del portador en movimiento, incluyendo el ángulo de alabeo, el ángulo de cabeceo, la velocidad angular y la aceleración. El producto garantiza una precisión de medición muy alta mediante compensación no lineal, compensación ortogonal, compensación de temperatura y algoritmos de filtrado de Kalman.
PRODUCTO CARACTERÍSTICAS:
> Alta precisión, alta fiabilidad
> Compensación por deriva del giroscopio
> Amplio rango de temperaturas con compensación de temperatura
> Compensación ortogonal y compensación dinámica
> Algoritmo de filtrado de Kalman de alto rendimiento
APLICACIÓN CAMPO
> Navegación de vehículos
> Navegación de aeronaves
> Navegación naval
> Control de estabilización
| Giroscopio | MediciónDistribución | ±500°/s |
| Cero-Fiabilidad de sesgo(1σ)(Temperatura ambiente, suavizamiento de 10 grados, 1σ) | ≤0,01°/h | |
| Cero-bRepetibilidad ias(1σ) | ≤0,003°/h | |
| AleatorioViajes | ≤0,0005°/h1/2 | |
| Factor de escalaNo lineal | ≤10ppm | |
| Accelerator | Repetibilidad del factor de escala (temperatura ambiente, 1σ) | ≤10ppm |
| Distribución | ≥|±20|g | |
| Factor de escala | 1,0∼1,3 mA/g | |
| Segundo OrdenNo linealCoeficiente | ≤|±10|μg/g2 | |
| Cero-Fiabilidad de sesgo(1σ) | ≤20μg | |
| Repetibilidad del factor de escala (1σ) | ≤20ppm | |
| FísicoElectricidad | Tensión de alimentación | 24V CC(12∼36V) |
| Consumo de energía nominal (temperatura ambiente) | <18W | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C∼+70°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C∼+85°C | |
| Nivel de protección | IP65 | |
| Shock | 15g, 11ms de media onda senoidal | |
| Vibración | 6,06g,20∼2000Hz, By ancho | |
| Interfaz | Interfaz RS422/RS232/CAN/Ethernet | |
| Tasa de transmisión | 115200 bps(Configurable) | |
| Tasa de actualización de datos | 400Hz(Configurable) | |
| Dimensións | ≤180×180×150mm | |
| Peso | ≤5kg |
| Categoría | Índice | SN-FIMU90S-G | SN-FIMU90S-H |
![]() |
![]() |
||
| Giroscopio | Medición Alcance (1σ) | ±500 °/s | ±500 °/s |
| Fiabilidad cero de polarización (temperatura ambiente, suavizado de 10s, 1σ) | ≤0,01 °/h | ≤0,01 °/h | |
| Repetibilidad sin polarización (1σ) | ≤0,003 °/h | ≤0,003 °/h | |
| Coeficiente de Paseo Aleatorio | ≤0,0005 °/h1/2 | ≤0,0005 °/h1/2 | |
| Factor de escala No lineal | ≤10ppm | ≤10ppm | |
| Repetibilidad del factor de escala (temperatura ambiente, 1σ) | ≤10ppm | ≤10ppm | |
| AcceleRator | Medición Distribución | ≥|±50|g | ≥|±20|g |
| Factor de escala | 0.7 ∼ 1,3 mA/g | 1.0 ∼ 1,3 mA/g | |
| Repetibilidad sin polarización (1σ) | ≤30μg | ≤20μg | |
| Repetibilidad del factor de escala (1σ) | ≤30ppm | ≤20ppm | |
| Electricidad física | Tensión de alimentación | 24V DC(12 ∼36V) | 24V DC(12 ∼36V) |
| Consumo de energía nominal (temperatura ambiente) | <18W | <18W | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C∼+70°C | -40°C∼+70°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C∼+85°C | -55°C∼+85°C | |
| Calificación de Protección | IP65 | IP65 | |
| Shock | 15g, 11ms Onda semisenoidal | 15g, 11ms Onda semisenoidal | |
| Vibración | 6,06g ,20 ∼2000Hz, By ancho | 6,06g ,20 ∼2000Hz, By ancho | |
| Interfaz | Interfaz RS422/RS232/CAN/Ethernet | RS422/RS232/CAN/Interfaz Ethernet | |
| Tasa de transferencia | 115200 bps (Configurable) | 115200 bps (Configurable) | |
| Tasa de actualización de datos | 400Hz (Configurable) | 400Hz (Configurable) | |
| Dimensiones | ≤180×180×150mm | ≤180×180×150mm | |
| Peso | ≤5kg | ≤5kg | |
| Modo de usuario | Montado en el vehículo (por defecto), montados en aeronaves y en barcos | ||
| Clasificación | Índices | SN-FIMU40S-S | SN-FIMU88S |
![]() |
![]() |
||
| Giroscopio | Medición Rango (°/h,1 σ) | ±1000 °/s | ±500 °/s |
| Cero-bIASFiabilidad(Sala temperatura, 10s suavizando, 1σ) | ≤0. 1 °/h | ≤0.2 °/h | |
| Cero-bRepetibilidad IAS (1σ) | ≤0. 1 °/h | ≤0.2 °/h | |
| Coeficiente de Paseo Aleatorio | ≤0,01 °/h1/2 | ≤0,03 °/h1/2 | |
| Factor de escala no lineal | ≤30ppm | ≤50ppm | |
| Repetibilidad del factor de escala (temperatura ambiente, 1σ) | ≤30ppm | ≤50ppm | |
| Acelerador | Medición Distribución | ≥|±20|g | ≥|±20|g |
| Factor de escala | 0.7 ∼ 1,3 mA/g | 0.7 ∼ 1,3 mA/g | |
| Polarización ceroHitéresis (1σ) | ≤30μg | ≤30μg | |
| Hitéresis de factor de escala (1σ) | ≤30ppm | ≤30ppm | |
| Electricidad física | Tensión de alimentación | 24V DC(12 ∼36V) | 24V DC(12 ∼36V) |
| Consumo de energía nominal (temperatura ambiente) | <8W | <14W | |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C∼+70°C | -40°C∼+70°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -55°C∼+85°C | -55°C∼+85°C | |
| Nivel de protección | IP65 | IP65 | |
| Shock | 15g, 11ms Onda semisenoidal | 15g, 11ms Onda semisenoidal | |
| Vibración | 6,06g,20 ∼2000Hz,By ancho | 6,06g,20 ∼2000Hz, By ancho | |
| Interfaz | RS422/RS232/CAN/Puerto Ethernet | RS422/RS232/CAN | |
| Tasa de transmisión | 115200 bps(Configurable) | 115200 bps(Configurable) | |
| Tasa de actualización de datos | 400Hz(Configurable) | 400Hz(Configurable) | |
| Dimensiones | 95 mm ×90 mm ×85mm | ≤Φ89×77.2mm | |
| Peso | ≤0,85Kg | ≤0,7Kg | |
| Modo de usuario | Vehículo (por defecto), Aeronave, Barco | ||