Batería de defensa | Las 100 principales empresas de defensa de 2020
Top 100 de 2020
| Clasificación de este año | Clasificación del año pasado | Compañía | Liderazgo | País | Ingresos de Defensa 2019 (en millones) | Ingresos de Defensa 2018 (en millones) | % Cambio en los ingresos de defensa | Ingresos totales 2019 (en millones) | Ingresos de la defensa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lockheed Martin1 | James D. Taiclet, Presidente y CEO * | EE.UU. | $56,606.00 | $50,536.00 | 12% | $59,812.00 | 95% |
| 2 | 2 | Boeing | David Calhoun, Presidente y CEO * | EE.UU. | $34,300.00 | $34,050.00 | 1% | $76,559.00 | 45% |
| 3 | 6 | Dinámica general2 | Phebe Novakovic, Presidenta y Directora Ejecutiva | EE.UU. | $29,512.00 | $27,507.00 | 7% | $39,350.00 | 75% |
| 4 | 3 | Northrop Grumman | Kathy J. Warden, Presidenta del Colegio, CEO y Presidenta | EE.UU. | $28,600.00 | $25,300.00 | 13% | $33,841.00 | 85% |
| 5 | 4 | Compañía Raytheon1 3 | Thomas Kennedy, Presidente y CEO | EE.UU. | $27,448.00 | $25,163.94 | 9% | $29,200.00 | 94% |
| 6 | 5 | Corporación de la Industria de la Aviación de China | Tan Ruisong, presidente del consejo, y Luo Ronghuai, presidente | China | $25,075.38 | $24,902.01 | 1% | $66,858.02 | 38% |
| 7 | 7 | BAE Systems1 | Charles Woodburn, CEO del Grupo | Reino Unido. | $21,033.27 | $22,477.48 | -6% | $23,370.30 | 90% |
| 8 | 8 | China North Industries Group Corporation Limited | Jiao Kaihe, presidente, y Liu Dashan, presidente | China | $14,771.60 | $14,777.77 | 0% | $68,074.15 | 22% |
| 9 | NUEVO | L3Harris Technologies4 | Bill Brown, presidente y CEO | EE.UU. | $13,916.98 | $12,303.08 | 13% | $18,074.00 | 77% |
| 10 | 17 | United Technologies Corp.1 3 | Gregory J. Hayes, Presidente y Director General | EE.UU. | $13,090.00 | $9,310.00 | 41% | $77,000.00 | 17% |
| 11 | 10 | Corporación China de Ciencia e Industria Aeroespacial | Yuan Jie, presidente y secretario del Comité del Partido, y Liu Shiquan, gerente general y presidente * | China | $12,035.25 | $12,130.93 | -1% | $37,610.17 | 32% |
| 12 | 9 | Airbus5 | Guillaume Faury, CEO | Países Bajos/Francia | $11,266.57 | $13,063.82 | -14% | $78,916.36 | 14% |
| 13 | 13 | Leonardo | Alessandro Profumo, CEO | Italia | $11,109.27 | $9,828.51 | 13% | $15,429.55 | 72% |
| 14 | 14 | Corporación de la Industria Naval de China6 | Lei Fanpei, presidente, y Yang Jincheng, director y director general * | China | $11,019.56 | $9,795.47 | 12% | $55,097.78 | 20% |
| 15 | 12 | Grupo de Tecnología Electrónica de China | Chen Zhaoxiong, presidente del consejo, y Wu Manqing, presidente * | China | $10,148.87 | $10,275.58 | -1% | $32,951.25 | 31% |
| 16 | 16 | Thales | Patrice Caine, Presidente y CEO | Francia | $9,251.68 | $9,575.57 | -3% | $20,596.61 | 45% |
| 17 | 15 | Almaz-Antey | Yan Novikov, CEO | Rusia | $9,191.60 | $9,660.14 | -5% | $9,651.71 | 95% |
| 18 | 11 | China South Industries Group Corporation | Xu Xianping, presidente del Grupo y secretario del Comité del Partido, y Gong Yangde, director de la empresa y director general * | China | $8,845.87 | $11,963.37 | -26% | $28,550.02 | 31% |
| 19 | 20 | Huntington Ingalls Industries | Mike Petters, Presidente y CEO | EE.UU. | $8,119.00 | $7,767.00 | 5% | $8,899.00 | 91% |
| 20 | 19 | Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial | Wu Yansheng, presidente del consejo, Xu Qiang, presidente, y Fang Xiangming, director ejecutivo * | China | $7,745.57 | $8,138.47 | -5% | $36,223.21 | 21% |
| 21 | NUEVO | Mitsubishi Heavy Industries7 | Seiji Izumisawa, Presidente y CEO | Japón | $6,570.00 | N/A | N/A | $37,670.00 | 17% |
| 22 | 38 | Dassault8 | Eric Trappier, Presidente y CEO | Francia | $5,708.84 | $2,934.43 | 95% | $8,171.48 | 70% |
| 23 | 21 | Leidos | Roger Krone, presidente y CEO | EE.UU. | $5,364.00 | $5,378.00 | 0% | $11,094.00 | 48% |
| 24 | 22 | Corporación Estatal de Construcción Naval de China6 | Lei Fanpei, presidente, y Yang Jincheng, director y director general | China | $5,356.75 | $4,954.07 | 8% | $33,495.61 | 16% |
| 25 | 25 | Honeywell | Darius Adamczyk, Presidente y CEO | EE.UU. | $5,326.00 | $4,665.00 | 14% | $36,709.00 | 15% |
| 26 | 23 | Booz Allen Hamilton | Horacio D. Rozanski, Presidente y CEO | EE.UU. | $5,182.96 | $4,700.00 | 10% | $7,463.84 | 69% |
| 27 | 24 | Rolls-Royce | Warren East, CEO | Reino Unido. | $4,712.36 | $4,682.36 | 1% | $19,725.28 | 24% |
| 28 | 56 | Safran9 | Philippe Petitcolin, CEO | Francia | $4,413.05 | $1,636.67 | 170% | $27,581.55 | 16% |
| 29 | 29 | GE Aviation | David Joyce, vicepresidente de GE; Presidente y CEO de GE Aviation | EE.UU. | $4,400.00 | $4,100.00 | 7% | $32,875.00 | 13% |
| 30 | 28 | Grupo Naval | Pietre-Eric Pommelet, CEO * | Francia | $4,155.14 | $4,260.53 | -2% | $4,155.14 | 100% |
| 31 | 35 | Elbit Systems Ltd. | Bezhalel Machlis, Presidente y CEO | Israel | $4,056.00 | $3,326.65 | 22% | $4,508.00 | 90% |
| 32 | 27 | Hanwha10 | Seung Youn Kim, Presidente | Corea del Sur | $3,976.23 | $4,281.48 | -7% | $42,900.00 | 9% |
| 33 | 30 | Rheinmetall AG | Armin Papperger, CEO | Alemania | $3,942.46 | $3,803.54 | 4% | $7,001.73 | 56% |
| 34 | 37 | CACI International Inc. | John Mengucci, Presidente y CEO * | EE.UU. | $3,489.85 | $3,032.75 | 15% | $4,986.34 | 70% |
| 35 | 32 | Corporación de Misiles Tácticos JSC | Boris Obnosov, Director General | Rusia | $3,474.90 | $3,591.46 | -3% | $3,546.46 | 98% |
| 36 | 42 | SAIC | Nazzic Keene, CEO | EE.UU. | $3,317.08 | $2,795.40 | 19% | $6,379.00 | 52% |
| 37 | 40 | Perspecta Inc. | Mac Curtis, presidente y director ejecutivo | EE.UU. | $3,300.00 | $2,817.70 | 17% | $4,504.00 | 73% |
| 38 | 34 | Textron Inc. | Scott C. Donnelly, Presidente y CEO | EE.UU. | $3,271.20 | $3,350.00 | -2% | $13,630.00 | 24% |
| 39 | 39 | Babcock International | Archie Bethel, Director Ejecutivo | Reino Unido. | $3,233.92 | $2,909.79 | 11% | $6,220.17 | 52% |
| 40 | 36 | Saab AB | Micael Johansson, Presidente y CEO * | Suecia | $3,185.19 | $3,243.68 | -2% | $3,747.29 | 85% |
| 41 | 44 | Israel Aerospace Industries Ltd. | Nimrod Sheffer, Presidente y CEO | Israel | $3,006.00 | $2,647.00 | 14% | $4,108.00 | 73% |
| 42 | 47 | KBR | Stuart Bradie, Presidente y CEO | EE.UU. | $2,852.62 | $2,425.78 | 18% | $5,639.38 | 51% |
| 43 | 45 | KNDS11 | Frank Haun, co-CEO, y Stephane Mayer, Co-CEO | Países Bajos | $2,798.45 | $2,597.89 | 8% | $2,798.45 | 100% |
| 44 | 46 | Rafael Advanced Defense Systems Ltd. | Yoav Har-Even, Presidente y CEO | Israel | $2,746.65 | $2,592.00 | 6% | $2,746.65 | 100% |
| 45 | 43 | Hindustan Aeronautics Ltd. | Rajagopalan Madhavan, Presidente y Director General | India | $2,710.00 | $2,754.60 | -2% | $3,010.00 | 90% |
| 46 | NUEVO | Amentum12 | John Vollmer, CEO | EE.UU. | $2,700.00 | $2,200.00 | 23% | $4,100.00 | 66% |
| 47 | 31 | Bechtel | Brendan Bechtel, Presidente y CEO | EE.UU. | $2,303.00 | $3,745.00 | -39% | $21,800.00 | 11% |
| 48 | 52 | Aselsan A.S. | Haluk Görgün, Presidente del Presidente, Director General y Director General | Turquía | $2,172.57 | $1,792.63 | 21% | $2,290.61 | 95% |
| 49 | 41 | Jacobs13 | Steve Demetriou, presidente del consejo y CEO | EE.UU. | $2,115.00 | $1,567.00 | 35% | N/A | N/A |
| 50 | 50 | Defensa Oshkosh | John Bryant, vicepresidente ejecutivo de Oshkosh Corporation; Presidente, Defensa de Oshkosh | EE.UU. | $2,032.00 | $1,828.90 | 11% | $8,382.00 | 24% |
| 51 | 49 | Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc. | Eileen Drake, CEO y Presidenta | EE.UU. | $1,982.00 | $1,895.90 | 5% | $1,982.00 | 100% |
| 52 | 62 | TransDigm1 | Kevin Stein, Presidente, CEO y Director | EE.UU. | $1,932.59 | $1,333.89 | 45% | $5,223.20 | 37% |
| 53 | 69 | Industrias Aeroespaciales Turcas14 | Temel Kotil, Presidente y CEO | Turquía | $1,858.35 | $1,307.65 | 42% | $2,266.79 | 82% |
| 54 | 57 | Cobham15 | Shonnel Malani, Presidente * | Reino Unido. | $1,787.40 | $1,588.37 | 13% | $2,628.76 | 68% |
| 55 | 54 | Korea Aerospace Industries Ltd. | Ahn Hyun-ho, Presidente y CEO * | Corea del Sur | $1,740.87 | $1,694.35 | 3% | $2,667.20 | 65% |
| 56 | 51 | DynCorp Internacional | George Krivo, CEO | EE.UU. | $1,730.34 | $1,803.40 | -4% | N/A | N/A |
| 57 | 48 | ST Engineering16 | Vincent Chong, Presidente y CEO | Singapur | $1,685.80 | $1,556.58 | 8% | $5,790.36 | 29% |
| 58 | 55 | Fincantieri S.p.A. | Giuseppe Bono, CEO | Italia | $1,682.74 | $1,693.51 | -1% | $6,547.50 | 26% |
| 59 | 58 | Sierra Nevada Corp. | Eren Ozmen, Presidenta, Presidenta y Propietaria, y Fatih Ozmen, CEO y Propietario | EE.UU. | $1,591.00 | $1,500.00 | 6% | $1,989.00 | 80% |
| 60 | 64 | Serco | Rupert Soames, CEO | Reino Unido. | $1,493.76 | $1,264.02 | 18% | $4,146.78 | 36% |
| 61 | 66 | Bharat Electronics Ltd. | M V Gowtama, Presidente y Director General | India | $1,390.00 | $1,144.94 | 21% | $1,780.00 | 78% |
| 62 | 60 | Industrias Melrose17 | Simon Peckham, Director Ejecutivo | Reino Unido. | $1,376.30 | $1,366.40 | 1% | $14,799.70 | 9% |
| 63 | 65 | Vectrus | Chuck Prow, Presidente y CEO | EE.UU. | $1,367.63 | $1,232.74 | 11% | $1,382.64 | 99% |
| 64 | 68 | Austal | David Singleton, CEO | Australia | $1,289.64 | $1,055.14 | 22% | $1,324.47 | 97% |
| 65 | 67 | QinetiQ Plc | Steve Wadey, CEO | Reino Unido. | $1,274.16 | $1,118.80 | 14% | $1,369.92 | 93% |
| 66 | 75 | Ball Corporation | John A. Hayes, Presidente del Presidente, Director Ejecutivo * | EE.UU. | $1,256.00 | $934.00 | 34% | $11,500.00 | 11% |
| 67 | 63 | Hensoldt | Thomas Mueller, CEO | Alemania | $1,247.17 | $1,310.89 | -5% | $1,247.17 | 100% |
| 68 | 61 | LIG Nex1 | Kim Ji Chan, Presidente y CEO | Corea del Sur | $1,246.42 | $1,341.23 | -7% | $1,246.42 | 100% |
| 69 | 74 | Viasat18 | Mark Dankberg, Presidente del Consejo y CEO | EE.UU. | $1,138.10 | $955.60 | 19% | $2,300.00 | 49% |
| 70 | 71 | PAE | John Heller, Presidente y CEO | EE.UU. | $1,082.00 | $980.00 | 10% | $2,764.00 | 39% |
| 71 | 76 | Moog Inc. | John R. Scannell, CEO | EE.UU. | $1,081.43 | $925.02 | 17% | $2,904.66 | 37% |
| 72 | 73 | Corporación Curtiss-Wright | David C. Adams, Presidente y CEO | EE.UU. | $1,079.05 | $960.60 | 12% | $2,487.96 | 43% |
| 73 | 72 | Meggitt | Tony Wood, CEO | Reino Unido. | $1,052.01 | $975.98 | 8% | $2,905.81 | 36% |
| 74 | 70 | CAE | Marc Parent, presidente y director ejecutivo | Canadá | $1,001.08 | $995.33 | 1% | $2,724.55 | 37% |
| 75 | 78 | Ultra Electrónica | Simon Pryce, CEO | Reino Unido. | $906.26 | $890.29 | 2% | $1,053.80 | 86% |
| 76 | 77 | Ruag1 19 | Urs Kiener, CEO ad int. y Director Financiero * | Suiza | $886.86 | $898.65 | -1% | $2,015.59 | 44% |
| 77 | 80 | Kongsberg20 | Geir Haoy, Presidente y CEO | Noruega | $823.43 | $750.00 | 10% | $2,736.93 | 30% |
| 78 | 79 | Day & Zimmermann | Hal Yoh, Presidente y CEO | EE.UU. | $821.10 | $773.77 | 6% | $2,457.00 | 33% |
| 79 | 84 | Embraer | Francisco Gomes Neto, Presidente y CEO | Brasil | $775.00 | $728.00 | 6% | $5,463.00 | 14% |
| 80 | 82 | Teledyne Technologies | Robert Mehrabian, Presidente Ejecutivo, y Aldo Pichelli, Presidente y CEO | EE.UU. | $759.80 | $655.30 | 16% | $3,163.60 | 24% |
| 81 | 90 | AAR Corp. | John M. Holmes, Presidente y CEO | EE.UU. | $739.79 | $493.72 | 50% | $2,051.80 | 36% |
| 82 | 87 | Cubic Corporation | Bradley H. Feldmann, Presidente del Consejo y Director General | EE.UU. | $646.70 | $532.18 | 22% | $1,496.00 | 43% |
| 83 | 81 | Indra | Fernando Abril-Martorell, Presidente y Director General, e Ignacio Mataix, Director Ejecutivo de Indra; Vicepresidente Senior, Transporte y Defensa | España | $633.57 | $732.13 | -13% | $3,586.50 | 18% |
| 84 | NUEVO | Peraton | Stu Shea, Presidente, Presidente y CEO | EE.UU. | $631.29 | $638.27 | -1% | $1,029.69 | 61% |
| 85 | 92 | Sistemas Mercury | Mark Aslett, Presidente y CEO | EE.UU. | $622.59 | $473.46 | 32% | $654.74 | 95% |
| 86 | 86 | Grupo Diehl | Karl Tragl, CEO | Alemania | $577.60 | $547.92 | 5% | $4,062.23 | 14% |
| 87 | 94 | Battelle | Lewis Von Thaer, Presidente y CEO | EE.UU. | $560.00 | $440.00 | 27% | $8,200.00 | 7% |
| 88 | 83 | Defensa de John Cockerill | Thierry Renaudin, Presidente | Bélgica | $548.16 | $595.15 | -8% | $548.16 | 100% |
| 89 | 85 | BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. | Bulent Denkdemir, CEO | Turquía | $533.56 | $554.18 | -4% | $676.59 | 79% |
| 90 | 88 | Patria1 21 | Esa Rautalinko, Presidente y CEO | Finlandia | $522.64 | $524.00 | 0% | $568.09 | 92% |
| 91 | 89 | Roketsan A.S | Selcuk Yasar, Presidente y CEO | Turquía | $515.18 | $522.76 | -1% | $515.18 | 100% |
| 92 | 85 | STM Savunma Teknolojileri Muhendislik ve Ticaret A.S. | Murat Ikinci, Director General | Turquía | $485.08 | $564.83 | -14% | $503.73 | 96% |
| 93 | NUEVO | Soluciones DLT | Chris Wilkinson, Presidente | EE.UU. | $468.70 | $437.39 | 7% | $1,241.09 | 38% |
| 94 | 91 | Nammo1 22 | Morten Brandtzaeg, Presidente y CEO | Noruega | $461.26 | $487.67 | -5% | $576.57 | 80% |
| 95 | 93 | Hyundai Rotem Company23 | Yong-Bae Lee, CEO * | Corea del Sur | $449.82 | $459.95 | -2% | $2,040.00 | 22% |
| 96 | 96 | Chemring | Michael Ord, Director Ejecutivo del Grupo | Reino Unido. | $385.17 | $336.90 | 14% | $427.96 | 90% |
| 97 | NUEVO | Allegheny Technologies Inc. | Robert S. Wetherbee, Presidente y CEO | EE.UU. | $377.10 | $277.10 | 36% | $4,122.50 | 9% |
| 98 | NUEVO | FNSS Savunma Sistemleri A.S. | Nail Kurt, Director General y CEO | Turquía | $374.94 | $367.54 | 2% | $374.94 | 100% |
| 99 | NUEVO | Havelsan A.S. | Ahmet Hamdi Atalay, Director General y CEO | Turquía | $295.61 | $278.60 | 6% | $342.27 | 86% |
| 100 | 97 | Corporación de Telefonía | Kevin McSweeney, Presidente | EE.UU. | $295.51 | $288.11 | 3% | $2,209.29 | 13% |
-
- Los datos para la lista Top 100 provienen de información que Defense News solicitó a empresas, de informes anuales de empresas, de analistas y de investigaciones de Defense News y el International Institute for Strategic Studies.
- Defense News contactó a las empresas y se les pidió que rellenaran una encuesta que informaba de sus ingresos anuales totales y de los ingresos derivados de contratos de defensa, inteligencia, seguridad nacional y otros contratos de seguridad nacional.
- Conversiones de divisa para países fuera de EE. UU. Las empresas se calcularon utilizando las tasas medias de conversión de mercado durante el año fiscal de cada empresa para mitigar los efectos de las fluctuaciones cambiarias.
- Los ajustes de la empresa realizados en los ingresos de defensa de 2018 durante el año siguiente no se reflejan salvo que se indique lo contrario.
- 1 Los ingresos totales de defensa se basan en un porcentaje de los ingresos totales otorgados por la empresa.
- 2 Los ingresos totales por defensa provienen de cuatro de los negocios de defensa de la empresa: Sistemas Marines, Sistemas de Combate, Tecnología de la Información y Sistemas de Misión. Esto incluye algunos trabajos no relacionados con la defensa que realiza el negocio de TI, y no incluyen el trabajo de defensa en su filial Gulfstream Aerospace Corporation. En la lista del año pasado se omitió de los ingresos totales de defensa de General Dynamics los ingresos de defensa de una filial. Esos ingresos adicionales se contabilizan en los ingresos de defensa de 2018 presentados este año por la empresa.
- 3 Raytheon Company y United Technologies Corporation se fusionaron en abril de 2020 para formar Raytheon Technologies Corporation. Thomas A. Kennedy dirigió Raytheon hasta que se completó la fusión, momento en el que Gregory J. Hayes, que dirigía UTC, se convirtió en CEO de las empresas combinadas.
- 4 L3 Technologies (clasificada en el puesto 18 el año pasado) y Harris Corporation (en el puesto 26 el año pasado) completaron una fusión el 1 de julio de 2019. Bill Brown, que dirigió Harris Corporation, es presidente y director ejecutivo de las empresas combinadas.
- 5 Airbus tiene su "sede central" en los Países Bajos y su "oficina principal" en Francia.
- 6 de los dos mayores conglomerados navales de China, China Shipbuilding Industry Company y China State Shipbuilding Corporation, se fusionaron en noviembre de 2019 para crear China State Shipbuilding Corporation Limited. Las cifras de ingresos se proporcionan para cada empresa individual antes de la fusión. Los líderes listados para estas dos compañías forman parte de la estructura posterior a la fusión.
- 7 Los ingresos de defensa reflejan las concesiones realizadas por el Ministerio de Defensa de Japón para el ejercicio fiscal que termina el 31 de marzo de 2019.
- 8 Eric Trappier es director ejecutivo de Dassault Aviation.
- 9 Safran atribuye el gran aumento en los ingresos por defensa respecto a la anterior lista Top 100 a una diferencia en el cálculo de esta lista. Desde 2015, las cifras corresponden a los ingresos de las actividades de Safran Electronics & Defensa. Este año, Safran cambió su enfoque añadiendo las actividades militares de las otras filiales del grupo.
- 10 Hanwha Group cuenta con cuatro filiales relacionadas con la defensa: Hanwha Corporation, Hanwha Aerospace, Hanwha Systems y Hanwha Defense. Los cuatro se gestionan de forma independiente, pero aquí los ingresos se combinan. Hanwha Aerospace opera tanto negocios comerciales como militares de motores.
- 11 KNDS incluyen los ingresos de defensa de Krauss-Maffei Wegmann (con sede en Alemania) y Nexter (con sede en Francia).
- 12 El 31 de enero de 2020, AECOM (clasificada en el puesto 31 el año pasado) completó la venta de su negocio de Servicios de Gestión a las filiales de Lindsay Goldberg y American Securities LLC, que crearon una nueva entidad, Amentum.
- 13 Jacobs atribuye el cambio en los ingresos de defensa de 2018 en la lista Top 100 de este año respecto a la anterior a una diferencia en cómo la empresa calculó los ingresos de defensa este año.
- 14 En la lista del año pasado se omitieron en la lista total de ingresos de defensa de Turkish Aerospace Industries varios proyectos que apoyaban los esfuerzos de defensa. Esos ingresos adicionales se contabilizan en los ingresos de defensa de 2018 presentados este año por la empresa.
- 15 La firma estadounidense de capital privado Advent International adquirió Cobham en enero de 2020. Durante 2019, Cobham estuvo afincada en el Reino Unido.
- 16 Un error de cálculo en la lista del año pasado sobreestimó los ingresos totales de defensa de ST Engineering en 2018. Eso se ha corregido en la lista de este año.
- 17 El negocio de defensa de la empresa es GKN Aerospace, que fue adquirida por Melrose en 2018.
- 18 Viasat utiliza los ingresos de su negocio de Sistemas Gubernamentales como su total de ingresos de defensa.
- 19 Desde el 1 de enero de 2020, Urs Kiener asumió el cargo de CEO. Urs Breitmeier dejó la Junta Ejecutiva del Grupo con efecto a partir del 31 de diciembre de 2019.
- 20 Refleja los ingresos del grupo Defence & Aerospace de Kongsberg, que posee el 49,9 por ciento de Patria.
- 21 Kongsberg posee el 49,9 por ciento de las acciones de Patria. Los ingresos de Patria incluyen el 50 por ciento de la propiedad de Nammo.
- 22 Patria posee el 50 por ciento de Nammo. Los ingresos asociados también se incluyen en los ingresos de defensa de Patria.
- 23 Yong-Bae Lee se convirtió en CEO en marzo de 2020.
- * El liderazgo ha cambiado desde la lista del año pasado si la empresa aparece en la lista
SMARTNOBLE es una marca famosa en las industrias de defensa y militares, suministramos componentes y equipos militares a Tierra, Marina y Aeroespacial. Telescopios militares, proveedores de defensa SmartNoble y Intelligence.Batería de defensa. Puedes visitar nuestra página web y dejar información relevante